再捕記録一覧
1985年10月〜2012年12月の放流実績
放流(Tagged) | ||||||||
No | 魚種名 | 85年〜90年 | 91年〜00年 | 01年〜05年 | 06年〜10年 | 11年 | 12年 | 合計 |
1 | アイナメ | 110 | 21 | 1 | 3 | 134 | ||
2 | アカメ | 55 | 155 | 298 | 123 | 46 | 444 | |
3 | アブラソコムツ | 1 | 1 | |||||
4 | イサキ | 892 | 892 | |||||
5 | イシガキダイ | 186 | 657 | 279 | 463 | 33 | 34 | 1619 |
6 | イシダイ | 21 | 151 | 128 | 110 | 9 | 10 | 420 |
7 | イソマグロ | 1 | 70 | 8 | 13 | 2 | 94 | |
8 | オニカマス | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 19 | |
9 | カスミアジ | 14 | 186 | 39 | 64 | 6 | 19 | 322 |
10 | カツオ | 83 | 246 | 127 | 20 | 1 | 477 | |
11 | カッポレ | 5 | 2 | 19 | 5 | 8 | 34 | |
12 | カマスサワラ | 14 | 31 | 5 | 50 | |||
13 | カワハギ | 1535 | 1040 | 199 | 1734 | |||
14 | カンパチ | 23 | 717 | 308 | 89 | 8 | 9 | 1146 |
15 | キチヌ | 18 | 74 | 23 | 30 | 122 | ||
16 | キハダ | 2 | 63 | 109 | 17 | 12 | 191 | |
17 | ギンガメアジ | 18 | 1659 | 163 | 25 | 4 | 2 | 1867 |
18 | クエ | 1 | 1 | 2 | ||||
19 | クロカジキ | 3 | 103 | 303 | 1355 | 171 | 395 | 2159 |
20 | クロソイ | 97 | 91 | 36 | 8 | 196 | ||
21 | クロダイ | 12 | 1040 | 1506 | 762 | 142 | 183 | 3503 |
22 | クロマグロ | 10 | 222 | 15 | 8 | 255 | ||
23 | クロメジナ | 35 | 99 | 6 | 3 | 3 | 143 | |
24 | サワラ | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 12 | 46 |
25 | シイラ | 1438 | 8841 | 1384 | 390 | 48 | 35 | 12088 |
26 | シマアジ | 17 | 2 | 19 | ||||
27 | シロカジキ | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
28 | スギ | 1 | 1 | 2 | ||||
29 | スズキ | 3083 | 59082 | 30736 | 16698 | 2157 | 2331 | 111930 |
30 | スマ | 37 | 6 | 43 | ||||
31 | タチウオ | 16 | 4 | 10 | 26 | |||
32 | ツムブリ | 16 | 66 | 12 | 1 | 94 | ||
33 | ハガツオ | 9 | 6 | 15 | ||||
34 | バショウカジキ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
35 | バラフエダイ | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 26 | |
36 | バラムツ | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
37 | ヒラスズキ | 16 | 1770 | 1047 | 1056 | 134 | 117 | 4006 |
38 | ヒラマサ | 47 | 72 | 79 | 47 | 245 | ||
39 | ヒラメ | 197 | 236 | 219 | 29 | 48 | 700 | |
40 | ヒレナガカンパチ | 517 | 60 | 10 | 587 | |||
41 | フウライカジキ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
42 | ブリ | 9 | 2076 | 993 | 816 | 93 | 182 | 4076 |
43 | ボラ | 687 | 46 | 6 | 4 | 1 | 740 | |
44 | マカジキ | 3 | 28 | 45 | 99 | 13 | 38 | 213 |
45 | マゴチ | 42 | 46 | 3 | 6 | 94 | ||
46 | マダイ | 62 | 78 | 109 | 52 | 15 | 264 | |
47 | ミナミクロダイ | 95 | 11 | 106 | ||||
48 | メカジキ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | メジナ | 22 | 14 | 1 | 37 | |||
50 | メダイ | 4 | 4 | |||||
51 | メバチ | 7 | 55 | 15 | 77 | |||
52 | ロウニンアジ | 2 | 448 | 93 | 24 | 3 | 24 | 595 |
53 | タイリクスズキ | 126 | 243 | 358 | 26 | 28 | 755 | |
54 | その他(32種) | 20 | 188 | 181 | 42 | 5 | 431 | |
Total | 4974 | 79476 | 39865 | 25014 | 4198 | 3854 | 153061 |
1985年10月〜2012年12月の再捕実績
再捕(Recaptured) | |||||||||
No | 魚種名 | 85年〜90年 | 91年〜00年 | 01年〜05年 | 06年〜10年 | 11年 | 12年 | 合計 | 再捕率 |
1 | アイナメ | 3 | 3 | 6 | 4.47% | ||||
2 | アカメ | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2.47% | ||
3 | アブラソコムツ | 0% | |||||||
4 | イサキ | 6 | 6 | 0.67% | |||||
5 | イシガキダイ | 19 | 41 | 22 | 17 | 1 | 2 | 102 | 6.30% |
6 | イシダイ | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3.57% | ||
7 | イソマグロ | 1 | 1 | 1.06% | |||||
8 | オニカマス | 0% | |||||||
9 | カスミアジ | 1 | 1 | 0.31% | |||||
10 | カツオ | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3.35% | ||
11 | カッポレ | 0% | |||||||
12 | カマスサワラ | 0% | |||||||
13 | カワハギ | 12 | 127 | 39 | 178 | 10.27% | |||
14 | カンパチ | 42 | 18 | 7 | 67 | 5.85% | |||
15 | キチヌ | 0% | |||||||
16 | キハダ | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.62% | |||
17 | ギンガメアジ | 9 | 3 | 12 | 0.64% | ||||
18 | クエ | 0% | |||||||
19 | クロカジキ | 5 | 5 | 0.23% | |||||
20 | クロソイ | 5 | 9 | 1 | 15 | 7.65% | |||
21 | クロダイ | 4 | 23 | 2 | 2 | 31 | 0.88% | ||
22 | クロマグロ | 12 | 12 | 4.71% | |||||
23 | クロメジナ | 0% | |||||||
24 | サワラ | 1 | 1 | 2.22% | |||||
25 | シイラ | 17 | 59 | 30 | 1 | 1 | 108 | 0.89% | |
26 | シマアジ | 0% | |||||||
27 | シロカジキ | 0% | |||||||
28 | スギ | 0% | |||||||
29 | スズキ | 22 | 527 | 325 | 251 | 29 | 40 | 1194 | 1.05% |
30 | スマ | 1 | 1 | 2.33% | |||||
31 | タチウオ | 1 | 1 | 2 | 7.69% | ||||
32 | ツムブリ | 1 | 1 | 2 | 2.13% | ||||
33 | ハガツオ | 1 | 1 | 6.67% | |||||
34 | バショウカジキ | 0% | |||||||
35 | バラフエダイ | 0% | |||||||
36 | バラムツ | 0% | |||||||
37 | ヒラスズキ | 17 | 13 | 28 | 9 | 5 | 72 | 1.80% | |
38 | ヒラマサ | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4.08% | ||
39 | ヒラメ | 7 | 13 | 10 | 1 | 31 | 4.43% | ||
40 | ヒレナガカンパチ | 4 | 1 | 5 | 0.85% | ||||
41 | フウライカジキ | 0% | |||||||
42 | ブリ | 69 | 44 | 32 | 4 | 1 | 150 | 3.68% | |
43 | ボラ | 3 | 3 | 0.41% | |||||
44 | マカジキ | 2 | 3 | 5 | 2.34% | ||||
45 | マゴチ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6.38% | |||
46 | マダイ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3.03% | ||
47 | ミナミクロダイ | 0% | |||||||
48 | メカジキ | 0% | |||||||
49 | メジナ | 1 | 1 | 2.70% | |||||
50 | メダイ | 1 | 1 | 25.00% | |||||
51 | メバチ | 11 | 1 | 12 | 15.58% | ||||
52 | ロウニンアジ | 3 | 1 | 4 | 0.67% | ||||
53 | タイリクスズキ | 3 | 4 | 22 | 1 | 30 | 3.97% | ||
54 | その他(32種) | 1 | 6 | 11 | 6 | 24 | 5.57% | ||
Total | 61 | 845 | 546 | 427 | 180 | 95 | 2154 | 1.41% |
記録資料
2011年度 タグ&リリース再捕記録 (95.4KB)
2012年度 タグ&リリース再捕記録 (101.6KB)
1985-2012年 放流-再捕実績 (42.3KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。