再捕記録一覧
1985年10月〜2024年12月の放流実績
| 放流(Tagged) | ||||||||||||
| No | 魚種名 | 1985年~2000年計 | 2001年~2010年計 | 2011年~2020年計 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 合計 | |||
| 1 | アイナメ | 0 | 130 | 72 | 1 | 1 | 6 | 0 | 210 | |||
| 2 | アカメ | 55 | 330 | 424 | 17 | 8 | 77 | 14 | 925 | |||
| 3 | アブラソコムツ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | アラ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | イシガキダイ | 843 | 709 | 387 | 29 | 70 | 80 | 9 | 2127 | |||
| 7 | イシダイ | 172 | 229 | 129 | 9 | 13 | 11 | 2 | 565 | |||
| 8 | イシナギ類 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | イソマグロ | 71 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| 10 | オオニベ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| 11 | オニカマス | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 12 | カスミアジ | 200 | 97 | 67 | 3 | 0 | 7 | 0 | 374 | |||
| 13 | カツオ | 329 | 147 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | |||
| 14 | カッポレ | 5 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| 15 | カマスサワラ | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| 17 | カンパチ | 740 | 389 | 238 | 93 | 213 | 107 | 0 | 1780 | |||
| 18 | キチヌ | 69 | 489 | 70 | 112 | 90 | 0 | 830 | ||||
| 19 | キハダ | 65 | 114 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 209 | |||
| 20 | ギンガメアジ | 1677 | 184 | 127 | 63 | 120 | 141 | 0 | 2312 | |||
| 21 | クエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 22 | クロカジキ | 106 | 1487 | 1948 | 98 | 113 | 47 | 63 | 3862 | |||
| 23 | クロソイ | 152 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 225 | ||||
| 24 | クロダイ | 1052 | 2126 | 1953 | 334 | 351 | 874 | 23 | 6713 | |||
| 25 | クロマグロ | 232 | 23 | 44 | 35 | 7 | 22 | 1 | 364 | |||
| 26 | クロメジナ | 35 | 102 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
| 27 | サワラ | 15 | 17 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 70 | |||
| 28 | シイラ | 10279 | 1726 | 356 | 14 | 1 | 15 | 0 | 12391 | |||
| 29 | シマアジ | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 30 | シロカジキ | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8 | 35 | |||
| 31 | スギ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 32 | スズキ | 61680 | 44607 | 17228 | 2152 | 2078 | 1656 | 550 | 129951 | |||
| 33 | スマ | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 34 | タチウオ類 | 12 | 76 | 7 | 16 | 13 | 0 | 124 | ||||
| 35 | ツムブリ | 16 | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |||
| 36 | ハガツオ | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 37 | ハマフエフキ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 38 | バショウカジキ | 3 | 21 | 0 | 5 | 4 | 5 | 33 | ||||
| 39 | バラフエダイ | 8 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |||
| 40 | バラムツ | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 41 | ヒラスズキ | 1786 | 1969 | 1207 | 237 | 150 | 143 | 92 | 5584 | |||
| 42 | ヒラマサ | 47 | 151 | 847 | 382 | 386 | 190 | 15 | 2018 | |||
| 43 | ヒラメ | 197 | 426 | 362 | 32 | 26 | 54 | 19 | 1116 | |||
| 44 | ヒレナガカンパチ | 517 | 70 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 608 | |||
| 45 | フウライカジキ | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 46 | ブリ | 2085 | 1716 | 1718 | 87 | 82 | 80 | 6 | 5774 | |||
| 47 | ボラ | 687 | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 747 | |||
| 48 | マカジキ | 31 | 131 | 883 | 56 | 75 | 29 | 19 | 1224 | |||
| 49 | マゴチ | 85 | 190 | 8 | 41 | 120 | 4 | 448 | ||||
| 50 | マダイ | 62 | 135 | 738 | 68 | 15 | 59 | 1 | 1078 | |||
| 51 | ミナミクロダイ | 106 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | ||||
| 52 | メカジキ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 53 | メジナ | 36 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 57 | ||||
| 54 | メダイ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 55 | メバチ | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
| 56 | ロウニンアジ | 450 | 114 | 225 | 23 | 26 | 8 | 0 | 846 | |||
| 57 | タイリクスズキ | 126 | 575 | 383 | 97 | 60 | 22 | 3 | 1266 | |||
| 58 | その他(35種) | 208 | 1605 | 1637 | 92 | 135 | 9 | 3 | 3689 | |||
| Total | 83965 | 60011 | 32101 | 4022 | 4118 | 3877 | 845 | 188934 | ||||
1985年10月〜2024年12月の再捕実績
| 再捕(Recaptured) | ||||||||||||
| No | 魚種名 | 1985年~2000年計 | 2001年~2010年計 | 2011年~2020年計 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 合計 | 再捕率 | ||
| 1 | アイナメ | 5 | 5 | 2.38% | ||||||||
| 2 | アカメ | 5 | 4 | 48 | 3 | 13 | 17 | 38 | 128 | 13.84% | ||
| 3 | アブラソコムツ | 0 | 0% | |||||||||
| 4 | アラ | 1 | 1 | 0% | ||||||||
| 6 | イシガキダイ | 60 | 39 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 120 | 5.64% | ||
| 7 | イシダイ | 7 | 8 | 1 | 16 | 2.83% | ||||||
| 8 | イシナギ類 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 9 | イソマグロ | 1 | 1 | 1.02% | ||||||||
| 10 | オオニベ | 0 | 0% | |||||||||
| 11 | オニカマス | 0 | 0% | |||||||||
| 12 | カスミアジ | 1 | 1 | 0.27% | ||||||||
| 13 | カツオ | 11 | 4 | 1 | 16 | 3.18% | ||||||
| 14 | カッポレ | 0 | 0% | |||||||||
| 15 | カマスサワラ | 0 | 0% | |||||||||
| 17 | カンパチ | 42 | 24 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 96 | 5.39% | ||
| 18 | キチヌ | 1 | 1 | 0.12% | ||||||||
| 19 | キハダ | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.39% | ||||||
| 20 | ギンガメアジ | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | 0.91% | ||||
| 21 | クエ | 0 | 0% | |||||||||
| 22 | クロカジキ | 5 | 14 | 1 | 1 | 20 | 0.52% | |||||
| 23 | クロソイ | 14 | 3 | 2 | 19 | 8.44% | ||||||
| 24 | クロダイ | 4 | 25 | 12 | 2 | 6 | 11 | 60 | 0.89% | |||
| 25 | クロマグロ | 12 | 1 | 13 | 3.57% | |||||||
| 26 | クロメジナ | 0 | 0% | |||||||||
| 27 | サワラ | 1 | 1 | 1.43% | ||||||||
| 28 | シイラ | 76 | 31 | 4 | 111 | 0.90% | ||||||
| 29 | シマアジ | 0 | 0% | |||||||||
| 30 | シロカジキ | 0 | 0% | |||||||||
| 31 | スギ | 0 | 0% | |||||||||
| 32 | スズキ | 549 | 571 | 288 | 35 | 51 | 40 | 36 | 1570 | 1.21% | ||
| 33 | スマ | 1 | 1 | 2.33% | ||||||||
| 34 | タチウオ類 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.42% | ||||||
| 35 | ツムブリ | 2 | 2 | 2.08% | ||||||||
| 36 | ハガツオ | 1 | 1 | 6.25% | ||||||||
| 37 | ハマフエフキ | 0 | 0% | |||||||||
| 38 | バショウカジキ | 1 | 1 | 3.03% | ||||||||
| 39 | バラフエダイ | 0 | 0% | |||||||||
| 40 | バラムツ | 0 | 0% | |||||||||
| 41 | ヒラスズキ | 17 | 44 | 63 | 8 | 11 | 13 | 9 | 165 | 2.95% | ||
| 42 | ヒラマサ | 5 | 29 | 6 | 6 | 4 | 4 | 54 | 2.68% | |||
| 43 | ヒラメ | 7 | 23 | 14 | 1 | 45 | 4.03% | |||||
| 44 | ヒレナガカンパチ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.15% | |||||
| 45 | フウライカジキ | 0 | 0% | |||||||||
| 46 | ブリ | 69 | 77 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 222 | 3.84% | ||
| 47 | ボラ | 3 | 3 | 0.40% | ||||||||
| 48 | マカジキ | 5 | 11 | 1 | 1 | 18 | 1.47% | |||||
| 49 | マゴチ | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2.46% | |||||
| 50 | マダイ | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 19 | 1.76% | ||||
| 51 | ミナミクロダイ | 0 | 0% | |||||||||
| 52 | メカジキ | 0 | 0% | |||||||||
| 53 | メジナ | 1 | 1 | 2 | 3.51% | |||||||
| 54 | メダイ | 1 | 1 | 16.67% | ||||||||
| 55 | メバチ | 11 | 1 | 12 | 15.58% | |||||||
| 56 | ロウニンアジ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.71% | |||||
| 57 | タイリクスズキ | 3 | 26 | 7 | 2 | 3 | 38 | 3.00% | ||||
| 58 | その他(35種) | 7 | 35 | 202 | 7 | 1 | 4 | 256 | 6.94% | |||
| Total | 906 | 970 | 805 | 76 | 106 | 101 | 112 | 3072 | 1.63% | |||
記録資料
1985-2024年 放流-再捕実績 (47.4KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。