バッグリミットとは
ジャパンゲームフィッシュ協会
会長 長鋪 毅一郎
会長 長鋪 毅一郎
明日も、この釣りができるために
「バッグ(魚を入れる袋)にリミット(制限)を設ける」。漁業や釣りにおいては、対象となる水産資源の量を維持するために、持ち帰る尾数やサイズに制限を設けることをいいます。
我が国において、ほとんどの釣魚についてはいまだに何らの持ち帰り規制もなく、釣り放題の状況です。その結果、多くの魚について資源の減少が叫ばれている、というのが悲しい現状ではないでしょうか。
JGFAでは将来の釣りを考えた時、いつかはこの風潮に終止符を打ちたいと考え、スローガン「いい釣りを、いつまでも」のための具体策を模索してきました。釣り人が魚資源の保護に貢献できる、きわめて直接的で有効な手段、それが「バッグリミット」の採用です。
JGFAでは将来の釣りを考えた時、いつかはこの風潮に終止符を打ちたいと考え、スローガン「いい釣りを、いつまでも」のための具体策を模索してきました。釣り人が魚資源の保護に貢献できる、きわめて直接的で有効な手段、それが「バッグリミット」の採用です。

JGFAの推奨するバッグリミット
【バッグリミットの本来の意味】
「バッグ(魚を入れる袋)、リミット(制限))」ということで漁業や釣りにおいては、対象となる水産資源の量を維持するために、持ち帰る尾数、サイズを制限することをいいます。
あくまでも持ち帰る分についての制限であり、釣りの場合、釣る尾数やサイズの制限ではありません。
バッグリミットを超えて釣った分は、生かしたまま、放流すればいいこととなります。
(例:30尾釣っても、バッグリミットが3尾なら、残りの27尾をキャッチ&リリースすればいいということになります。)
「バッグ(魚を入れる袋)、リミット(制限))」ということで漁業や釣りにおいては、対象となる水産資源の量を維持するために、持ち帰る尾数、サイズを制限することをいいます。
あくまでも持ち帰る分についての制限であり、釣りの場合、釣る尾数やサイズの制限ではありません。
バッグリミットを超えて釣った分は、生かしたまま、放流すればいいこととなります。
(例:30尾釣っても、バッグリミットが3尾なら、残りの27尾をキャッチ&リリースすればいいということになります。)
海水魚
魚種 | 推奨サイズ | 推奨尾数 | 特記事項 |
---|---|---|---|
アイナメ | 20cm以上 | 5 | 各所の機、堤防で、はじめはよく釣れてもすぐに釣れなくなってしまう現象が起きています。釣りきられやすいので注意が必要。 |
カツオ | 3 | たくさん釣れても3尾あれば十分でしょう。 | |
カンパチ類 | 40cm以上 | 2 | ブリと同様に成長の速い魚種ですが、定着性が強いので釣りによる資源減少が見られ、注意が必要です。 |
クロダイ類 | 30cm以上 | 1 | 稚魚放流とあわせて、サイズ向上と数の増加を目指しましょう。 |
シイラ | 1 | 近年なかなか釣れなくなってきましたし、食べるにも1尾あれば充分でしょう。 | |
スズキ | 50cm以下 | 1 | 成長の遅い魚で、80cmになるのに10年はかかります。50cmになれば産卵しますので、最低でも1回は産卵機会を与え、 しかも少しでも大きな魚を釣りたいという気持ちの反映が、50cm以下という持ち帰りサイズです。 |
タチウオ類 | 5 | タグ&リリース後の再捕もあり、リリース後の生存も確認できました。家族の夕飯には5尾もあればたくさんではないでしょうか。 | |
ヒラスズキ | オールリリース | スズキに比べ生息域が狭く、生息尾数も少ない貴重な魚種です。 | |
ヒラマサ | 40cm以上 | 2 | 成長が速いので、リリースを心がければもっと大物が釣れるようになります。 |
ヒラメ | 40cm以上 | 2 | 孵化後2年たてば40cmオーバーとなります。大きくなってから釣りましょう。 |
ブリ | 40cm以上 | 2 | 成長が速いのでリリースを心がければもっと大物が釣れるようになります。 |
マゴチ | 30cm以上 | 5 | 30cm以下では食材としても不適当で、しかもそんなにたくさんいる魚種ではありません。 |
マダイ | 40cm以上 | 2 | 放流のおかげで小型は数釣れても、大型にはなかなかお目にかかれない状況となってきています。 |
イシダイ | オールリリース | 磯魚の王も、大物はめっきり釣れません。30年以上にわたって危機的状況です。 | |
イシガキダイ | オールリリース | 磯魚の王も、大物はめっきり釣れません。30年以上にわたって危機的状況です。 | |
メジナ類 | 30cm以上 | 1 | イシダイと同じく定着性が高く、釣りによる減少が如実に現れています。資源の回復を待つ必要が多いにあるでしょう。 |
アジ類 | 20cm未満 | 30 | 一般に沖釣りで馴染みのある魚たちです。これくらいのサイズ・尾数をお勧めいたします。 |
アジ類 | 20cm以上 | 20 | |
イサキ | 20cm以上 | 20 | |
イシモチ類 | 20cm以上 | 20 | |
カサゴ類 | 15cm以上 | 15 | |
カレイ類 | 20cm以上 | 10 | |
カワハギ | 18cm以上 | 20 | |
シロギス | 15cm以上 | 30 | |
サバ類 | 30cm以上 | 10 | |
フグ類 | 20cm以上 | 20 | |
ソイ類 | 20cm以上 | 5 |
淡水魚
魚種 | 推奨サイズ | 推奨尾数 | 特記事項 |
---|---|---|---|
アカメ | オールリリース | 生息数が限られており、JGFAの記録申請でもリリース前提としています。 | |
イトウ | オールリリース | ||
ビワコオオナマズ | オールリリース |