NO. | 氏名 | 魚種名 | 重量 | 順位 | 部門 | 賞品協賛社名 | 商品名 | 申請�� |
1 | 石田奈津紀 | カツオ | 11.40 | 1位 | ジュニア | (株)アングラーズリパブリック | パームス・エッジ EVC−604 バス・ベイト・グラス | 54 |
2 | 原崎一樹 | クロカジキ | 140.00 | 1位 | ジュニア | (株)アングラーズリパブリック | パームス・エッジ EVS−560 バス・スピニング・グラス | 179 |
3 | 三嶋麻理 | スズキ | 1.75 | 4位 | 女性 | (株)アングラーズリパブリック | パームス・エッジ EVS−661 バス・スピニング・グラス | 44 |
4 | 頭島学 | メバチ | 50.00 | 1位 | 男性 | OXルアー工房 | トローリングルアー (青海松のヘッド) | 204 |
5 | 横沢正昭 | バショウカジキ | 29.80 | 4位 | 男性 | OXルアー工房 | トローリングルアー (象牙のヘッド) | 257 |
6 | 山本彰二 | クロカジキ | 152.00 | 3位 | 男性 | (株)シーブリーズボートサービス | 80lbトーナメントライン(1000m、900m)・キーホルダー・タオル付き | 178 |
7 | 盛生穂 | マダイ | 3.30 | 9位 | 男性 | (株)シーブリーズボートサービス | ボートロッド(50lb/全長2M)&50lbトーナメントライン(1000m)・〃 | 117 |
8 | 岡本慶一郎 | クロダイ | 2.29 | 1位 | 男性 | ダイワ精工(株) | ソルティガ GT 80P(8’GT用スピニングロッド) | 56 |
9 | 木田智子 | オニカマス | 28.10 | 1位 | 女性 | ダイワ精工(株) | フリームス4500J(ジギング用スピニングリール) | 26 |
10 | 永井光一 | クロカジキ | 112.00 | 4位 | 男性 | 名古屋マリンサプライ(株) | ALTECNOSトローリングロッド 30lb | 137 |
11 | 小俣峻平 | カマスサワラ | 12.00 | 1位 | ジュニア | 八光ボーティング(株) | PJ−S ジグ(20g,30g,60g) 10ヶセット | 169 |
12 | 高田憲治 | ナマズ | 1.35 | 5位 | 男性 | 八光ボーティング(株) | PJ−S ジグ(20g,30g,60g) 10ヶセット | 220 |
13 | 大森昌弘 | カムルチー | 3.17 | 6位 | 男性 | ピュア・フィッシング・ジャパン(株) | ABUガルシア・アンバサダー5000(ベイトリール) | 67 |
14 | 杉田深一 | ヒラスズキ | 4.63 | 7位 | 男性 | ピュア・フィッシング・ジャパン(株) | ABUガルシア・アンバサダー6000(ベイトリール) | 303 |
15 | 柳下俊和 | コイ | 4.65 | 4位 | ジュニア | マルキュー(株)・(株)モーリス |
プライムエリア・ストレージバッグ・バリバスポーチ&キャップ |
49 |
16 | 平島裕子 | シマアジ | 9.00 | 1位 | 女性 | マルキュー(株)・(株)モーリス |
プライムエリア・デザイナーバッグ&ショルダーバッグ・バリバスポーチ&キャップ |
256 |
17 | 涌井澄欣 | シロカジキ | 54.50 | 1位 | 男性 | 万座ビーチホテル | 「レディーラック」(トローリングボート)1日乗船券&ホテルペア宿泊券 | 216 |
18 | 平松紀明 | スズキ | 4.62 | 31位 | 男性 | ユニコンエンジニアリング(株) | トローリングルアーケース(S、M、L各3) | 57 |
19 | 斎藤圭佑 | コイ | 3.10 | 5位 | ジュニア | ユニコンエンジニアリング(株) | ソルトウォーターハウスライン(8,12,16lb各1)&ジギンググローブ | 31 |
20 | 山内亜矢子 | スズキ | 6.10 | 1位 | 女性 | ユニコンエンジニアリング(株) | ソルトウォーターハウスライン(8,12,16lb各1)&ジギンググローブ | 286 |