再捕記録一覧

1985年10月〜2021年12月の放流実績

放流(Tagged)
No 魚種名 1985年〜2000年 01年〜10年 11年〜15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 合計
1 アイナメ 0 130 15 2 5 1 45 4 1 203
2 アカメ 55 330 258 45 37 30 39 15 17 826
3 アブラソコムツ 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
4 アラ 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5
5 イサキ 0 892 0 0 0 0 0 0 0 892
6 イシガキダイ 843 709 248 43 13 47 10 26 29 1968
7 イシダイ 172 229 73 18 6 13 10 9 9 538
8 イシナギ類 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
9 イソマグロ 71 21 5 1 0 0 0 0 0 98
10 オオニベ 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
11 オニカマス 5 7 15 1 2 3 0 2 0 35
12 カスミアジ 200 97 44 7 11 3 1 1 3 367
13 カツオ 329 147 1 0 16 9 0 0 1 503
14 カッポレ 5 16 26 0 6 0 4 1 0 59
15 カマスサワラ 45 5 4 0 1 0 0 0 0 55
16 カワハギ   495 1437 84 23 6 3 0 32 2080
17 カンパチ 740 389 33 18 12 15 109 51 93 1460
18 キチヌ   69 105 74 69 49 78 114 70 628
19 キハダ 65 114 22 0 1 2 3 0 0 207
20 ギンガメアジ 1677 184 18 3 14 7 3 82 63 2111
21 クエ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
22 クロカジキ 106 1487 1226 168 76 180 216 82 98 3639
23 クロソイ   152 48 7 1 0 1 12 2 223
24 クロダイ 1052 2126 649 182 234 250 288 350 334 5465
25 クロマグロ 232 23 0 0 15 1 25 3 35 334
26 クロメジナ 35 102 6 0 0 1 0 0 1 145
27 サワラ 15 17 16 10 1 1 2 2 1 65
28 シイラ 10279 1726 208 42 33 16 42 15 14 12375
29 シマアジ 17 2 0 1 0 0 0 0 0 20
30 シロカジキ 4 4 5 2 3 1 2 3 0 24
31 スギ   2 0 0 0 0 0 0 0 2
32 スズキ 61680 44607 9169 1786 1455 1520 1500 1798 2152 125667
33 スマ 37 6 0 0 0 0 0 0 0 43
34 タチウオ   12 41 2 0 0 14 19 7 95
35 ツムブリ 16 77 1 0 0 0 0 1 0 95
36 ハガツオ 9 6 1 0 0 0 0 0 0 16
37 ハマフエフキ     5 0 0 3 4 0 0 12
38 バショウカジキ   3 6 2 0 9 4 0 0 24
39 バラフエダイ 8 12 12 0 1 0 0 0 0 33
40 バラムツ 5 10 5 2 2 0 0 0 0 24
41 ヒラスズキ 1786 1969 499 89 88 185 197 149 237 5199
42 ヒラマサ 47 151 59 22 68 14 244 440 382 1427
43 ヒラメ 197 426 193 26 38 54 20 31 32 1017
44 ヒレナガカンパチ 517 70 3 0 1 2 0 9 4 606
45 フウライカジキ   3 6 0 1 3 1 0 1 15
46 ブリ 2085 1716 932 176 153 61 185 211 87 5606
47 ボラ 687 48 7 1 0 1 0 0 2 746
48 マカジキ 31 131 342 90 95 120 102 134 56 1101
49 マゴチ   85 76 5 21 5 25 58 8 283
50 マダイ 62 135 219 66 97 63 100 193 68 1003
51 ミナミクロダイ   106 0 0 2 0 2 0 0 110
52 メカジキ   3 1 0 0 0 0 0 0 4
53 メジナ   36 1 0 0 11 0 0 0 48
54 メダイ 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
55 メバチ 62 15 0 0 0 0 0 0 0 77
56 ロウニンアジ 450 114 130 14 11 18 38 14 23 812
57 タイリクスズキ 126 575 121 48 25 40 69 80 97 1181
58 その他(33種) 208 218 65 0 5 2 10 2 60 570
Total 83965 60011 16354 3037 2642 2745 3396 3911 4022 180083

1985年10月〜2021年12月の再捕実績

再捕(Recaptured)
No 魚種名 1985年〜2000年 01年〜10年 11年〜15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 合計 再捕率
1 アイナメ   5               5 2.46%
2 アカメ 5 4 5 11 3 7 20 2 3 60 7.26%
3 アブラソコムツ                   0 0%
4 アラ                   0 0%
5 イサキ   6               6 0.67%
6 イシガキダイ 60 39 9 1 1 1     1 112 5.69%
7 イシダイ 7 8               16 2.97%
8 イシナギ類                   0 0.00%
9 イソマグロ 1                 1 1.02%
10 オオニベ                   0 0%
11 オニカマス                   0 0%
12 カスミアジ 1                 1 0.27%
13 カツオ 11 4 1             16 3.18%
14 カッポレ                   0 0%
15 カマスサワラ                   0 0%
16 カワハギ   12 183 7     7   4 213 10.24%
17 カンパチ 42 24 2       7 5 6 86 5.89%
18 キチヌ                 1 1 0.16%
19 キハダ 2 2 1             5 2.42%
20 ギンガメアジ 9 3             2 14 0.66%
21 クエ                   0 0%
22 クロカジキ   5 12     2       19 0.52%
23 クロソイ   14 3             17 7.62%
24 クロダイ 4 25 2   1 6   3 2 43 0.79%
25 クロマグロ 11             1   12 3.89%
26 クロメジナ                   0 0%
27 サワラ     1             1 1.54%
28 シイラ 76 31 2 1     1     111 0.90%
29 シマアジ                   0 0%
30 シロカジキ                   0 0%
31 スギ                   0 0%
32 スズキ 549 571 148 30 27 26 30 27 35 1454 1.16%
33 スマ   1               1 2.33%
34 タチウオ   1 1             2 2.11%
35 ツムブリ   2               2 2.11%
36 ハガツオ   1               1 6.25%
37 ハマフエフキ                   0 0%
38 バショウカジキ           1       1 4.17%
39 バラフエダイ                   0 0%
40 バラムツ                   0 0%
41 ヒラスズキ 17 44 29 6 10 1 8 9 8 132 2.54%
42 ヒラマサ   5 9 1 4 2 4 9 6 40 2.80%
43 ヒラメ 7 23 11 2   1     1 45 4.42%
44 ヒレナガカンパチ 4 1           1 1 7 1.16%
45 フウライカジキ                   0 0%
46 ブリ 69 77 28 9 5 7 2 11 3 211 3.76%
47 ボラ 3                 3 0.40%
48 マカジキ   5 3 2   4 1 1   16 1.45%
49 マゴチ 1 5 3         1   10 3.53%
50 マダイ 1 6 2 1 3 1 1 1   16 1.60%
51 ミナミクロダイ                   0 0%
52 メカジキ                   0 0%
53 メジナ   1         1     2 4.17%
54 メダイ 1                 1 16.67%
55 メバチ 11 1               12 15.58%
56 ロウニンアジ 3 1       1       5 0.62%
57 タイリクスズキ 3 26 2 1 1 1 2     36 3.05%
58 その他(33種) 7 17     1 1 2 1 3 33 5.79%
Total 905 973 457 72 55 63 79 72 77 2764 1.53%

記録資料

1985-2021年 放流-再捕実績

1985-2021年 放流-再捕実績 (151.5KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。